
マルキタ 肥後グリーンメロン2玉(山鹿市鹿央町産)(右上)
山田青果卸売市場 肥後グリーンメロン2玉 熊本県産(左下)
肥後グリーンメロン2玉 熊本県産(右下)

八協連アールスメロン2玉入 八代市産(右上)
辺田野園芸組合アールスメロン 熊本市北区植木町産(右下)


アンデスメロン(緑肉) 熊本県産 (右)
| 集落・地区 | 経営体数(2020年) |
| ①中島村(熊本市西区) ※中島・中原・沖新 | 57 |
| ②菱形村(熊本市北区植木町) ※円台寺・上古閑・木留・辺田野・那知・轟 | 42 |
| ③河江村(宇城市小川町) ※河江・南新田・北新田・江頭 | 41 |
| ④海路口村(熊本市南区) | 39 |
| ⑤西里村(熊本市北区・旧北部町) ※硯川・寺迫(万楽寺・立福寺・太郎迫)・五町(和泉・貢・徳王・釜尾) | 37 |
| ⑥桜井村(熊本市北区植木町) ※舞尾・滴水村・平野村・荻迫・投刀塚・鐙田 | 32 |
| ⑦多良木町(球磨郡多良木町) | 30 |
| ⑧千田村(山鹿市鹿央町) ※千田・持松・広 | 24 |
| ⑨文政村(八代市鏡町) ※両出・貝洲・塩浜・宝出・北新地 | 24 |
| ⑩田原村(熊本市北区植木町) ※鞍掛・後古閑・富応・平原・鈴麦・豊岡 | 19 |
| ⑩緑川村(宇土市) ※馬之瀬町(馬瀬)・恵塚町・笹原町・新開町・城塚町・野鶴町 | 19 |
| ⑩岡原村(球磨郡あさぎり町) ※岡原北・岡原南 | 19 |
| ⑩昭和村(八代市) ※昭和同仁町・昭和日進町・昭和明徴町 | 19 |

熊本市北区植木町周辺、熊本平野の緑川・白川河口、八代平野の干拓地、人吉盆地の東部に経営体数が多いメロンの生産地が位置している。
熊本県は施設園芸によるメロン栽培が盛んな地域であり、「肥後グリーン」「アールスメロン」など多品種が生産されています。
熊本市西区、有明海沿岸では阿蘇山の伏流水である豊富な地下水を利用し、クインシーメロンやアンデスメロンなどの年間二作のメロン栽培を行っています。北区植木町ではアールスメロン・肥後グリーンメロンを中心とする施設園芸が発展し、辺田野園芸組合などが生産を担っています。
宇城市小川町もミネラル豊富な干拓地と温暖な沿岸気候を背景に、施設メロン栽培が行われ熊本県を代表するメロン産地の一角を形成しています。
| メロンの品種の名称 | メロンの通常の大きさ | 果肉の色 |
| 肥後グリーンメロン | 大玉 | 青肉(緑) |
| アールスメロン (マスクメロン) | 大玉 | 青肉(緑) |
| ホームランスターメロン | 小玉 | 白肉 |
| アンデスメロン | 小玉 | 青肉(緑) |
| クインシーメロン | 小玉 | 赤肉(オレンジ) |
